| 天 使 | お守り | 悪 魔 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1弾 | H | スーパーゼウス
| |||||||||||||||
| 3 | ゴットマングース ●● | ミスター助っ人 ●● | 妖怪スネーク魔人 ●● | ||||||||||||||
| 4 | 三象法師 ● | ||||||||||||||||
| 5 | 火除け如来 ●● | 火消し助六 ● | |||||||||||||||
| 6 | 天神さま ● | 助勉 ● | 鈍魔 ● | ||||||||||||||
| 7 | 悪魔爺 ● | ||||||||||||||||
| 8 | 魔ル貧 ● | ||||||||||||||||
| 10 | 小助セブン ● | お化ちゃ魔 ●●● | |||||||||||||||
| 11 | お祈り神父 ●●●● | ||||||||||||||||
| 12 | 代官魔 ●● | ||||||||||||||||
| 第2弾 | H | シャーマンカーン (角プリズム) ●● | |||||||||||||||
| 15 | キックキング ● | ゴールの助 ● | |||||||||||||||
| 18 | テレビ助手 ●● | ||||||||||||||||
| 22 | 手抜き球魔 ●●● | ||||||||||||||||
| 24 | 金太ロボ神 ● | ||||||||||||||||
| 第3弾 | H | スーパーデビル (レインストリート) − | |||||||||||||||
| 26 | ねこいら牛助 ●● | ||||||||||||||||
| 33 | くも不動魔 ●●● | ||||||||||||||||
| 第4弾 | 37 | 助っ人三次 ●●●● | |||||||||||||||
| 38 | フォーカス眼鬼 ● | ||||||||||||||||
| 41 | 禁煙パイプの助 ● | ||||||||||||||||
| 第5弾 | H | サタンマリア(金) (スクウェア) − | |||||||||||||||
| サタンマリア(6聖球) (スクウェア) − | |||||||||||||||||
| 52 | つっぱり坊主 ● | ||||||||||||||||
| 58 | 大魔 ●● | ||||||||||||||||
| 60 | たての助 ●● | ||||||||||||||||
| 第6弾 | H | 始祖ジュラ (レインストリート) − | |||||||||||||||
| ブラックゼウス ● | |||||||||||||||||
| 61 | 忍ニク満 ● | ||||||||||||||||
| 64 | キャッチ1助 ●● | ||||||||||||||||
| 第7弾 | H | ヘラクライスト
| |||||||||||||||
ヘラクライスト赤
| |||||||||||||||||
| 75 | 上御殿 ● | ||||||||||||||||
| 83 | ルアー之助 ● | ||||||||||||||||
| 第8弾 | 85 | みぞ掘一兵 ●● | |||||||||||||||
| 87 | 如面菩薩 ● | おはらい小僧 − | |||||||||||||||
| 88 | 明星クィーン ●● | ||||||||||||||||
| 第9弾 | H | ヘッドロココ (スターダスト) − | |||||||||||||||
| ヘッドロココ(タイプII福袋版) (スターダスト) − | |||||||||||||||||
| 100 | 芸助 ● | ||||||||||||||||
| 104 | 制空キング ● | ||||||||||||||||
| 107 | カラ魔ンゾ ●● | ||||||||||||||||
| 第11弾 | H | ゴーストアリババ
| |||||||||||||||
| 121 | 聖金太魁 − | ||||||||||||||||
| 122 | アローエンジェル ● | ||||||||||||||||
| 125 | 竜眼師 ●● | ||||||||||||||||
| 128 | ベレ魔ナイト ●● | ||||||||||||||||
| 129 | ポンプ幻神 ●● | ||||||||||||||||
| 130 | とんかっち ●●● | ||||||||||||||||
| 131 | うちわっち ● | ||||||||||||||||
| 132 | さらっち ● | ||||||||||||||||
| 第12弾 | 138 | 魔縮小 ● | |||||||||||||||
| 第14弾 | H | デカネロン
| |||||||||||||||
| 魔魂プタゴラトン (角プリズム) ●● | |||||||||||||||||
| 158 | 魔邪ンツモ ● | ||||||||||||||||
| 第15弾 | H | 聖遊男ジャック
| |||||||||||||||
聖霊牛若
| |||||||||||||||||
聖幻ピーター
| |||||||||||||||||
聖豊フッド
| |||||||||||||||||
聖界一本釣
| |||||||||||||||||
| 魔統ゴモランジェロ (スターダスト) − | |||||||||||||||||
| 169 | 聖霊牛若 ● | 霊子シナプソン − | |||||||||||||||
| 171 | 聖遊男ジャック ● | ||||||||||||||||
| 173 | 聖幻ピーター ● | ||||||||||||||||
| 176 | 聖豊フッド ●● | ||||||||||||||||
| 178 | 聖界一本釣 ● | ||||||||||||||||
| 第16弾 | H | 古聖長ヘブダヤ (レインストリート) − | |||||||||||||||
| ダビデブ (スクウェア) − | |||||||||||||||||
| 185 | 真因如 ●●● | ||||||||||||||||
| 187 | 聖ピカギリ ●● | ||||||||||||||||
| 189 | アッシラ王 ●● | ||||||||||||||||
| 192 | 波濤明王 − | ||||||||||||||||
| 第17弾 | H | 聖常キッソス (スクウェア) − | |||||||||||||||
魔君ポセイドス
| |||||||||||||||||
| 195 | バイロバイク ● | ||||||||||||||||
| 197 | フィニッシャー王 − | ||||||||||||||||
| 204 | 守燐プー ●●● | ||||||||||||||||
| 第18弾 | H | 聖Vヤマト
| |||||||||||||||
聖Y牛若
| |||||||||||||||||
聖O男ジャック
| |||||||||||||||||
聖Iアリババ
| |||||||||||||||||
聖Gフッド
| |||||||||||||||||
聖Rピーター
| |||||||||||||||||
聖B一本釣
| |||||||||||||||||
| 210 | クードン ●● | ||||||||||||||||
| 第19弾 | H | Fuzzy M.R (スターダスト) − | |||||||||||||||
| 217 | クロススター − | 悪Qどら ●● | |||||||||||||||
| 218 | 金太ボット − | 悪9魔 ● | |||||||||||||||
| 219 | やめ魔豹 ● | ||||||||||||||||
| 220 | トンガラ − | ||||||||||||||||
| 221 | バビデブ − | ||||||||||||||||
| 225 | シャー王 − | ||||||||||||||||
| 第20弾 | 229 | オーストルーザー ● | キャメロデオ ●● | ||||||||||||||
| 第22弾 | 261 | 縄飛忍鬼× ● | |||||||||||||||
| 第23弾 | H | ドラキュロス
| |||||||||||||||
| サンマルコ (角プリズム) ● ▲ | |||||||||||||||||
| 第24弾 | H | 内裏ネイロス
| |||||||||||||||
| アレキサンマルコ (角プリズム) ●● | |||||||||||||||||
| 第26弾 | H | ジャーニ・ヤマト
| |||||||||||||||
| 魔柔ボッテオロチェリー (レインストリート) − | |||||||||||||||||
| 第27弾 | 315 | つなみ狂蔵 ● | |||||||||||||||
| 第28弾 | H | 明星魔クィーン (スターダスト) − | |||||||||||||||
| デスメディサ (スクウェア) − | |||||||||||||||||
| フィアンマッドーチェ (角プリズム) ● | |||||||||||||||||
| 第29弾 | 338 | シュー天狗 ●●● | |||||||||||||||
| 第30弾 | H | 八聖オロチ (レインストリート) − | |||||||||||||||
| 第31弾 | H | スサノオロ士
| |||||||||||||||