| 【24.10.18】今年の分を表に追加↓ 【24.1.28】サーバーを有料から無料へというブログ記事のために表を作成。
 
 
|  | ドメイン代 | サーバー代 | 合 計 | 紹介料 | GMOポイント | その他 | 支 払 |  | 2024 | 2,236 | 3,010 | 5,246 | -100 |  |  | 2,136 |  | 2023 | 1,998 | 3,010 | 5,008 | -100 |  |  | 1,898 |  | 2022 | 1,507 | 2,514 | 4,021 | -300 |  |  | 3,721 |  | 2021 | 1,628 | 2,514 | 4,142 | -400 | -(1328+1180) |  | 1,234 |  | 2020 | 1,598 | *2,468 | 4,066 |  |  | *2年分 | 4,066 |  | 2019 | 1,598 | *2,468 | 4,066 | -100 | -(309+651) | -1,000 口座開設クーポン | 2,006 |  | 2018 | 1,598 | 2,468 | 4,066 | -200 | -306 |  | 3,560 |  | 2017 | *994 | 2,468 | 3,462 | -400 |  |  | 3,062 |  | 2016 | *994 | 2,468 | 3,462 | -400 |  | *3年分 | 3,062 |  | 2015 | *994 | 2,468 | 3,462 | -400 |  |  | 3,062 |  | 2014 | 994 | 2,468 | 3,462 | -400 |  |  | 3,062 |  | 2013 | 950 | 2,400 | 3,350 | -400 |  |  | 2,950 |  | 2012 | 880 | 2,400 | 3,280 | -400 |  |  | 2,880 |  | 2011 | 990 | 2,400 | 3,390 | -400 |  |  | 2,990 |  | 2010 | 990 | 2,400 | 3,390 | -2800 |  |  | 590 |  | 2009 | 990 | 2,400 | 3,390 |  |  |  | 3,390 |  | 2008 | 990 | 2,400 | 3,390 |  |  |  | 3,390 |  | 2007 | 990 | 2,400 | 3,390 |  |  | +181 WebMoney決済手数料 | 3,571 |  | 2006 | 990 | 2,400 | 3,390 |  |  |  | 3,390 |  | 2005 | 990 | 2,400 | 3,390 | -300 |  |  | 3,090 |  | 2004 | 990 | 2,400 | 3,390 |  |  |  | 3,390 |  | 2003 | 1,040 | 2,400 | 3,440 |  |  |  | 3,440 |  | 2002 | 1,150 | 2,400 | 3,550 |  |  |  | 3,550 |  【21.7.6】1/1のドメイン代の支払いでGMOポイントを200もらい、その期限が切れる前に、
 1月末、バリュードメインポイントに交換(=1,180ポイント)
 そしてまた、そのポイントが7月末で切れるので、その前に差額を補って、サーバー代を支払う。
 GMOポイントは1月までは最低でも一日4ポイント増やせていたのに、
 2月以降、様々なサービスが終了し、3月末までにたったの24ポイントしか増やせず、
 4月以降、何もすることがなくなりました……が、
 今回のサーバー代の支払いで25ポイント増えて、49ポイントに……
 もうやる気が無いので、このポイントのことは全く考えてなかったのですが、
 ポイントをもらえるならポイントが何倍かになる日に支払うべきだった…と思いきや、
 そのサービスすら終了した模様…(~▽~;)
 バリュードメインポイントに交換するには最低でも300ポイント必要なので、
 今度、交換できるのは一体いつになることやら???(~_~;)
 サーバーの有効期限:2023-01-27
 【21.1.1】ポイント有効期限切れのご案内という件名のメールが届き、
 そんなのあるわけないのに…と、見てみたら、
 紹介者からのポイントが交換から半年で期限切れになるそうな……(~_~;)
 そうとは知らず、しばらく買う予定無いのに適当に交換してしまったせいで、
 ポイントが消える前にドメインの更新をするハメに……
 毎日コツコツためたGMOポイントが2166あったので、現金を使わずに更新できましたけど…(~▽~;)
 ドメインの有効期限:2022-12-16
 現在のGMOポイント:854
 【19.9.19】来月から消費税が10%になるせいで、
 ドメイン代が+30円で1,628円
 サーバー代が+46円で2,514円
 現状でも高いのに、さらに増えるなんて、怒りしか感じませんっ(▼□▼メ)
 たった46円でも払いたくないので、来年の分だけでなく、
 再来年の分のサーバー代も払いました…(~_~;)
 1年ずつしか払えないので、別々に二回やりましたYo!!
 前回のドメイン購入でついた15ポイントの期限が切れる前に交換したGMOポイント(651ポイント)を1回目の支払いで使用。
 【19.7.10】↓前回交換した半年の期限付きのGMOポイント(309ポイント)の期限が来たので、しかたなく、ドメイン代を払いました。
 ここまで貯めたGMOポイントが300を超えるぐらいで、それを交換すれば合計600ポイントを超えるので、
 残りは900円弱になるだろうと、事前に900円振り込んでいたのですが、
 後日、GMOあおぞらネット銀行の口座開設で、もれなく1000円分のクーポンが貰えるキャンペーンという件名のメールが届き、
 千円もらえるなら……と口座を作ることに…(~▽~;)
 しかし、さらに後日、GMOポイントのトップページに、口座開設で1,500円くれるというバナーを発見…Σ( ̄□ ̄;)(先着で)
 ものすごくだまされた気分になりましたが、もう手遅れ…orz
 結局、ドメイン代を払う前に、1000円分のクーポンがもらえたので、振り込んだ900円のうち189円のみで支払い完了。
 おかげで、たまったGMOポイント(現在399)は交換せずに済みました。
 【19.1.10】↓前回の支払いにより1ヶ月の期限付きのGMOポイント(200ポイント)をもらってしまい、
 サーバー代の足しに出来たら良かったのですが、
 交換可能な300ポイントにするには、予想通り、1ヶ月で100ポイント稼ぐことができず、結局、すべて現金で支払い。
 これによって、24ポイントもらい、GMOポイントが309ポイントなったので、200ポイントが期限切れになる直前に交換。
 しかし、この交換後のポイントもあと半年の期限付きという…(~_~;)
 【18.12.12】前回3年分払ったドメインの期限切れを目前に、1年分¥1,598を払いました。
 この3年の間にさらに300円ぐらい値上がりしてて、900円台の安いドメインに乗り換えようかと考えた時期もありましたが、
 16年間も同じドメインを使っていて、いろんなところにこのドメインのメールアドレスを登録しているし、
 間違いなく多方面で面倒な事態になるので諦めました…(;´д`)
 11月にGMOポイントとやらが支払いに使えると知り、一ヶ月でちびちびと交換可能な300ポイントまで貯めて、結果500円ぐらい浮いたのですが、
 こんな面倒なことをやるぐらいなら普通に払ったほうがいいぐらい時間がもったいなかった気もする…orz
 【15.1.22】2015年2月17日〜ドメイン代(税抜き) ¥920→¥1,280(なんと¥360増)という悪報を目にし、
 この前の教訓↓を生かし、値上がり前に、思い切って3年分を支払いました。こんなの初めてです…(;´д`)
 【15.1.5】2014年4月1日以降、消費税率8%に引き上げと同時にドメイン代&サーバー代が高くなっていた模様…
 確かに3/20にお知らせのメールが来ていたけど、全然気にして見ていなかった…
 前年と比べて、ドメイン代 ¥950 → ¥994 (44円増)
 サーバー代 ¥2400 → ¥2468 (68円増) 合わせて 112円増 (▼□▼メ) 知っていたら消費税上がる前に更新していたのかも?(~_~;)
 
 
| 取引日 | 入出金先内容 | 入金(円) | 出金(円) |  | 2025/09/21 | SUNO AI |  | -1,528 |  | 2025/09/12 | Filmora |  | -6,682 |  | 2025/08/21 | SUNO AI |  | -1,528 |  
| 2025/08/18 | Amazon.co.jp キャッシュバック(Amazonギフト券)(21回目) | +671 |  |  | 2025/07/21 | SUNO AI |  | -1,534 |  | 2025/06/21 | SUNO AI |  | -1,507 |  
| 2025/05/18 | Amazon.co.jp キャッシュバック(Amazonギフト券)(20回目) | +1,609 |  |  
| 2025/02/18 | Amazon.co.jp キャッシュバック(Amazonギフト券)(19回目) | +551 |  |  
| 2024/11/18 | Amazon.co.jp キャッシュバック(Amazonギフト券)(18回目) | +616 |  |  | 2024/10/18 | ドメイン代(残高¥100+2136-¥2,236=¥0) |  | -2,136 |  
| 2024/08/18 | Amazon.co.jp キャッシュバック(Amazonギフト券)(17回目) | +844 |  |  
| 2024/05/18 | Amazon.co.jp キャッシュバック(Amazonギフト券)(16回目) | +561 |  |  
| 2024/02/18 | Amazon.co.jp キャッシュバック(Amazonギフト券)(15回目) | +538 |  |  | 2023/11/28 | ドメイン代(残高¥100+1898-¥1,998=¥0) |  | -1,898 |  
| 2023/10/18 | Amazon.co.jp キャッシュバック(Amazonギフト券)(14回目) | +576 |  |  
| 2023/03/18 | Amazon.co.jp キャッシュバック(Amazonギフト券)(13回目) | +669 |  |  | 2023/01/21 | サーバー代(残高¥100+2414-¥2,514=¥0) |  | -2,414 |  
| 2022/11/18 | Amazon.co.jp キャッシュバック(Amazonギフト券)(12回目) | +618 |  |  
| 2022/11/16 | Tシャツトリニティ(2回目) | +1,016 |  |  | 2022/09/26 | ドメイン代(残高¥200+1307-¥1,507=¥0) |  | -1,307 |  
| 2021/09/22 | Google AdSense(8回目) | +8,107 |  |  
| 2021/09/18 | Amazon.co.jp キャッシュバック(Amazonギフト券)(11回目) | +663 |  |  
| 2021/08/10 | Frekul | +4,559 |  |  | 2021/07/06 | サーバー代(残高¥1280+1234-¥2,514=¥0) |  | -1,234 |  | 2021/01/01 | ドメイン代(残高¥300+1328-¥1,628=¥0) |  | -0 |  
| 2020/12/18 | Amazon.co.jp キャッシュバック(Amazonギフト券)(10回目) | +597 |  |  | 2019/09/27 | ドメイン代(〜2021.12) |  | -1,598 |  | 2019/09/19 | サーバー代(〜2022.1) |  | -2,468 |  | 2019/09/19 | サーバー代(残高¥711+651+¥1,106-¥2,468=¥0) |  | -1,817 |  | 2019/07/10 | ドメイン代(残高¥100+309+¥1,900-¥1,598=¥711) |  | -189 |  
| 2019/03/19 | Amazon.co.jp キャッシュバック(Amazonギフト券)(9回目) | +655 |  |  
| 2019/02/22 | Google AdSense(7回目) | +8,701 |  |  | 2019/01/10 | サーバー代 |  | -2,468 |  | 2018/12/12 | ドメイン代(残高¥200+306+¥1,092-¥1,598=¥0) |  | -1,092 |  
| 2018/08/20 | Tシャツトリニティ(1回目) | +1,223 |  |  | 2017/10/02 | サーバー代(残高¥400+2,068-¥2,468=¥0) |  | -2,068 |  
| 2017/08/16 | ECナビ キャッシュバック(25回目) ※Amazonギフト券 | +1,000 |  |  
| 2017/03/25 | お財布.com キャッシュバック(WAON) | +380 |  |  
| 2017/03/25 | お財布.com キャッシュバック(Edy) | +417 |  |  
| 2016/12/30 | お財布.com キャッシュバック(Amazonギフト券) | +1,000 |  |  
| 2016/12/29 | お財布.com キャッシュバック(Amazonギフト券) | +1,500 |  |  
| 2016/12/21 | お財布.com キャッシュバック(WAON) | +1,900 |  |  
| 2016/11/22 | Google AdSense(6回目) | +8,300 |  |  
| 2016/11/22 | ECナビ キャッシュバック(24回目) ※Amazonギフト券 | +2,600 |  |  | 2016/11/07 | サーバー代(残高¥400+2,068-¥2,468=¥0) |  | -2,068 |  
| 2015/11/26 | ECナビ キャッシュバック(23回目) ※Amazonギフト券 | +1,600 |  |  | 2015/11/16 | サーバー代(残高¥400+2,068-¥2,468=¥0) |  | -2,068 |  
| 2015/08/18 | ちょびリッチ キャッシュバック(25回目) | +500 |  |  
| 2015/08/12 | お財布.com キャッシュバック(WAON) | +730 |  |  
| 2015/06/19 | Amazon.co.jp キャッシュバック(Amazonギフト券)(8回目) | +616 |  |  | 2015/01/22 | ドメイン代(3年分)(¥994*3) |  | -2,982 |  | 2014/12/27 | サーバー代 |  | -2,468 |  
| 2014/11/29 | Pex キャッシュバック(Amazonギフト券) | +100 |  |  
| 2014/11/22 | ECナビ キャッシュバック(22回目) ※Amazonギフト券 | +500 |  |  
| 2014/11/15 | ちょびリッチ キャッシュバック(24回目)(Amazonギフト券) | +500 |  |  | 2014/11/01 | ドメイン代(残高¥400+594-¥994=¥0) |  | -594 |  
| 2014/08/25 | Google AdSense(5回目) | +8,355 |  |  
| 2014/06/18 | ECナビ キャッシュバック(21回目) ※Amazonギフト券 | +1,200 |  |  
| 2014/06/11 | お財布.com キャッシュバック(Edy) | +1,008 |  |  
| 2014/03/24 | Amazon.co.jp キャッシュバック(Amazonギフト券)(7回目) | +647 |  |  
| 2014/02/13 | お財布.com キャッシュバック(WAON) | +1,720 |  |  
 
 
| 【11.1.7】ドメイン代&サーバー代は毎年3390円かかるのですが、今回は590円で済みました!! VALUE DOMAINには紹介制度があって、ずっと紹介用のリンクも貼っていたのですが、
 2005年に知り合いの人がひとり登録してくれて、それ以外だれも登録してくれていません…(~▽~;)
 次の更新でそのときの紹介料300円を使い、それっきり紹介料のページを開くことはなかったんですが、
 2006年以降もその人が新しいドメインを買うたびに、新しいサーバーを借りるごとに、毎回100円もらえていたんです!!!(゜o゜ノ)
 その数、なんと28回。 ありがたく使わせていただきました…m(._.)m
 【10.10.8】ECナビのポイントの有効期限が迫っていたので、9/15にPeXに交換申込→
 →1週間後にPeXに反映→Amazonギフト券の交換手数料ゼロ+990円で1000円分もらえちゃうキャンペーン中!!!だったので、
 早速交換してみたけど、ギリギリ3000円分(=29700ポイント)に足らず、とりあえず2000円分を申請。
 およそ十日後PeXのポイントが増えたので残りの1000円分を申請。どちらも一週間後にギフト券コードが送られてきた。
 【10.7.29】4枚目の「ふくびきオリジナルTシャツ」ゲッツ!!(σ・∀・)σ
 そのうちの1枚はオークションで落札。しかも、たったの100円…(~▽~;) ※ポイント的には500円相当
 
 
| 取引日 | 入出金先内容 | 入金(円) | 出金(円) |  | 2013/12/27 | サーバー代 |  | -2,400 |  | 2013/11/01 | ドメイン代(残高¥400+550-¥950=¥0) |  | -550 |  
| 2013/08/04 | ちょびリッチ キャッシュバック(23回目)(Amazonギフト券) | +500 |  |  
| 2013/07/04 | ECナビ キャッシュバック(20回目) ※Amazonギフト券 | +1,000 |  |  
| 2013/04/25 | Google AdSense(4回目) | +10,223 |  |  
| 2013/02/14 | お財布.com キャッシュバック(WAON) | +1,800 |  |  
| 2013/02/10 | お財布.com キャッシュバック(Edy) | +1,039 |  |  | 2013/01/15 | サーバー代(残高¥100+2300-¥2400=¥0) |  | -2,300 |  
| 2012/12/01 | ECナビ キャッシュバック(19回目) ※Amazonギフト券 | +1,000 |  |  | 2012/10/18 | ドメイン代(残高¥300+580-¥880=¥0) |  | -580 |  
| 2012/09/30 | ちょびリッチ キャッシュバック(22回目)(Amazonギフト券) | +500 |  |  
| 2012/08/20 | Amazon.co.jp キャッシュバック(Amazonギフト券)(6回目) | +1,788 |  |  
| 2012/04/26 | お財布.com キャッシュバック(WebMoney300円) | +300 |  |  
| 2012/04/15 | お財布.com キャッシュバック(WebMoney300円) | +300 |  |  
| 2012/04/14 | お財布.com キャッシュバック(WebMoney300円) | +300 |  |  
| 2012/04/07 | ちょびリッチ キャッシュバック(21回目)(Edy) | +1,000 |  |  
| 2012/03/19 | ECナビ キャッシュバック(18回目) ※Amazonギフト券 | +2,000 |  |  
| 2012/02/25 | お財布.com キャッシュバック(WAON) | +940 |  |  | 2011/12/05 | サーバー代 |  | -2,400 |  | 2011/11/30 | ドメイン代(残高¥400+590-¥990=¥0) |  | -590 |  
| 2011/11/27 | Amazon.co.jp キャッシュバック(Amazonギフト券)(5回目) | +1,639 |  |  
| 2011/11/03 | お財布.com キャッシュバック(WebMoney300円) | +300 |  |  
| 2011/09/02 | お財布.com キャッシュバック(Edy) | +766 |  |  
| 2011/08/26 | お財布.com キャッシュバック(WebMoney300円) | +300 |  |  
| 2011/05/13 | ちょびリッチ キャッシュバック(20回目)(WebMoney) | +500 |  |  
| 2011/04/23 | お財布.com キャッシュバック(WebMoney300円) | +300 |  |  
| 2011/04/22 | お財布.com キャッシュバック(WebMoney300円) | +300 |  |  
| 2011/04/07 | ECナビ キャッシュバック(17回目) ※Amazonギフト券 | +2,000 |  |  
| 2011/03/29 | Amazon.co.jp キャッシュバック(Amazonギフト券)(4回目) | +1,595 |  |  
| 2011/03/21 | ちょびリッチ キャッシュバック(19回目)(Edy) | +500 |  |  
| 2011/02/24 | お財布.com キャッシュバック(WebMoney300円) | +300 |  |  
| 2011/02/20 | お財布.com キャッシュバック(WebMoney300円)×3 | +900 |  |  
| 2011/02/19 | お財布.com キャッシュバック(WebMoney300円)×2 | +600 |  |  | 2011/01/05 | サーバー代(残高¥1810+¥590-¥2400=¥0) |  | -590 |  | 2010/11/20 | ドメイン代(残高¥2500-¥990=¥1510) |  | -0 |  
| 2010/10/26 | ちょびリッチ キャッシュバック(18回目)(Edy) | +1,000 |  |  
| 2010/10/08 | ECナビ キャッシュバック(16回目) ※Amazonギフト券 | +1,000 |  |  
| 2010/09/29 | ECナビ キャッシュバック(15回目) ※Amazonギフト券 | +2,000 |  |  
| 2010/07/29 | ふくびき.com 商品「ふくびきオリジナルTシャツ」が届く | 商品 |  |  
| 2010/07/12 | お財布.com キャッシュバック(Edy) | +108 |  |  
| 2010/07/10 | お財布.com キャッシュバック(WebMoney300円)×3 | +900 |  |  
| 2010/07/09 | お財布.com キャッシュバック(WebMoney300円)×2 | +600 |  |  
| 2010/07/01 | ちょびリッチ キャッシュバック(17回目)(Edy) | +1,000 |  |  
| 2010/02/09 | ちょびリッチ キャッシュバック(16回目) | +1,000 |  |  
 
 
| 【09.8.25】5050.jpに登録して7年近く経って最初で最後のキャッシュバック…(現金に交換可能になったのは去年の4月?からだけど…) たった500円なのに、イーバンクは手数料が100円…(~_~;) 苦労して貯めた500円の5分の1を持っていかれるわけにはいかない…
 5050.jp→PointExchange→amazonギフト券に換えれば手数料50円で済む!!…と思い、PointExchangeに再登録して交換…。
 早速450円分のamazonギフト券に交換しようとしたところ…
 なんと、その手数料は交換した500円とは別に用意しないといけないじゃないですかっΣ( ̄□ ̄;)
 他にPointExchangeに交換できるサイトに登録していないので、しかたなく「ポイントスタジアム」に登録…。
 50円稼ぐために毎日こつこつ訪問&メールクリック→20数日かけてPointExchangeに交換→ギフト券発行確認後、即退会。
 【09.3.31】ECナビ→「PeX」の移動に一週間かかるようになってしまいました…(~_~;)何故?
 「PeX」自体で稼いだポイントで手数料50円(500P)相殺、かつ、150円(1500P)多くもらえました。
 しかし、検索でもらえるポイントが減ったので、今後はあまり増えないでしょう…
 
 
 
| 取引日 | 入出金先内容 | 入金(円) | 出金(円) |  | 2009/12/13 | ドメイン代(¥990)+サーバー代(¥2,400) |  | -3,390 |  
| 2009/12/13 | お財布.com キャッシュバック−手数料¥80 | +1,642 |  |  
| 2009/12/13 | お財布.com キャッシュバック−手数料¥80 | +2,623 |  |  
| 2009/11/28 | Amazon.co.jp キャッシュバック(Amazonギフト券)(3回目) | +1,690 |  |  
| 2009/09/08 | Potra キャッシュバック(電子マネーちょコム)(3回目) | +1,000 |  |  
| 2009/09/08 | Gポイント キャッシュバック(Amazonギフト券)(2回目) | +500 |  |  
| 2009/09/01 | ちょびリッチ キャッシュバック(15回目) | +1,550 |  |  
| 2009/08/30 | ECナビ キャッシュバック(14回目) | +1,000 |  |  
| 2009/08/30 | Pex キャッシュバック−手数料¥50 | +100 |  |  
| 2009/08/25 | 5050.jp+ポイントスタジアム→PointExchange キャッシュバック(Amazonギフト券)−手数料¥50 | +500 |  |  
| 2009/05/28 | Amazon.co.jp キャッシュバック(Amazonギフト券)(2回目) | +1,796 |  |  
| 2009/03/30 | Pex キャッシュバック−手数料¥50 | +150 |  |  
| 2009/03/30 | ECナビ キャッシュバック(13回目) | +2,000 |  |  
| 2009/03/30 | ちょびリッチ キャッシュバック(14回目) | +1,100 |  |  
| 2009/03/16 | Gポイント キャッシュバック(Amazonギフト券) | +500 |  |  |  
 
 
| 【08.12.5】そろそろドメインの更新なので、その代金を捻出するためにECナビとついでにちょびリッチも「PeX」に移動。 8月から「PeX」自体で検索ポイントを稼げるようになったので、こつこつ貯めて、手数料50円(500P)は相殺された形になった…
 現在600P(60円)あるので次回のキャッシュバック時の手数料も一応かからない。表向きは…。
 【08.6.5】GetMoneyに自分名義で登録して2年、ようやくキャッシュバック可能金額に到達=500円。
 相方のほうはとっくに1000円超えてたけど、この到達までキャッシュバックを控えておりました。
 この2年間、私が相方の唯一の紹介者として、相方のポイントを増やし続けたわけですが、
 紹介者ポイントが10770→13355になって、2585ポイント(258円分)増加しました…
 キャッシュバックしたことによって、あと一ヶ月は「毎日1000円×10名様」のほとんどのラインにエントリーできるようになったので、
 せめて1回ぐらいは当たって欲しい…
 【08.5.7】金欠のため、すぐにキャッシュバックできるところを手当たり次第、キャッシュバック…。
 ECナビは、今までキャッシュバックに最低でも20日は必要だったけど、
 「PeX」というポイント交換サービスを使って即キャッシュバックが可能になっていました。
 しかし、3,000円分をPeXに移動したものの、50円の手数料が発生→3,000円引き出すには3,050円必要、という…(~_~;)
 しかも100円単位なので、最大に引き出せるのは2900円、確実に50円分余る、というどうしようもなさ…(~_~;)
 当然、次のキャッシュバックまで、この50円は回収できないし、それは何ヶ月も先の話…
 簡単に辞めさせないために、わざとこんな変な仕組みにしているのではないかと思ってしまう…
 【08.3.19】今年初の入金&げん玉退会。
 
 
| 取引日 | 入出金先内容 | 入金(円) | 出金(円) |  | 2009/01/02 | サーバー代 |  | -2,400 |  | 2008/12/04 | ドメイン代 |  | -990 |  
| 2008/12/04 | ECナビ キャッシュバック(12回目)(−Pex手数料¥50) | +1,000 |  |  
| 2008/12/04 | ちょびリッチ キャッシュバック(13回目) | +800 |  |  
| 2008/10/24 | Google AdSense(3回目) | +10,227 |  |  
| 2008/08/27 | へそくりメール キャッシュバック(初)−手数料¥315 | +4,692 |  |  
| 2008/08/05 | ECナビ キャッシュバック(11回目)−手数料¥50 | +800 |  |  
| 2008/06/03 | GetMoney キャッシュバック(4回目) | +1,141 |  |  
| 2008/06/03 | GetMoney キャッシュバック(3回目) | +560 |  |  
| 2008/04/23 | ちょびリッチ キャッシュバック(12回目) | +701 |  |  
| 2008/04/23 | ECナビ キャッシュバック(10回目)−手数料¥50 | +2,900 |  |  
| 2008/04/22 | お財布.com キャッシュバック−手数料¥80 | +520 |  |  
| 2008/03/19 | げん玉 キャッシュバック(2回目)−手数料¥105 | +1,495 |  |  |  
 
 
| 【07.12.30】VALUE DOMAINのサーバー代2,400円を捻出するためにお財布.comから「出金」することにする。 なぜならWebMoneyというやつに変えれば手数料ナシで、VALUE DOMAINも、そのWebMoneyで支払い可能みたいだったから…。
 もちろん、WebMoneyなどというものは使ったことがない。
 まず、試しに私のをWebMoneyに変えてみる… 500円単位…(~_~;)なので1,000円に… → VALUE DOMAINの支払いページへ
 → 「決済サービスのシステム利用料として10%をいただいております」って、Σ( ̄□ ̄;)ェエ工工工!?
 つまり、1,000円払うのに1,100円必要…orz
 足りなかったら、別のWebMoneyを追加できるみたいだし… 100円なら…と思い込み、相方のもWebMoneyに変える=1,000円
 → 再びVALUE DOMAINの支払いページへ → 2,000円払うのに2,200円必要…Σ( ̄□ ̄;)増えとる…!!(←ここで勘違いに気づく)
 WebMoneyで払うのやめようか悩んだが、他に使い道を知らなかったので、
 しかたなく、2,000円分のWebMoneyで払える金額=10%引いて2,000円になる金額=1,819円に設定し支払い決行…。
 残金(581円)は結局イーバンクから振り込む。
 最初からイーバンクに換金しておけば、手数料80×2=160円で済んだので、21円の損。
 ぱるるだったら、手数料30×2=60円だけど、ネット上で扱えないので今回は除外…
 もう二度とWebMoneyでVALUE DOMAINの支払いしないぞっ!!(▼□▼メ)
 【07.10.1】ここ更新するの4ヶ月ぶり…(T_T)とほほ…
 DREAM PRIZEのキャッシュバックはイーバンクとぱるるで手数料が5円違うのだけど、
 その5円のために10日も余計に待たされることに…(~_~;) いつ振り込まれるか分からず、郵便局に二度の無駄足を…
 5円ケチらずにイーバンクにしておけばよかった…
 【07.5.31】去年のA8.net以来、2回目の「手数料525円」…(▼□▼メ)
 このゴールドハンターで言うと、525円 は 1750G に相当するので、キャッシュバック時の 10037G から差し引くと 8287G。
 ちょうど2006年7月18日の時点で 8287G だったので、キャッシュバックまでの約10ヶ月半もかけて稼いだ分がパーになるわけだ…
 厳密に言うと、今月は15日までしかやってないけど、3〜4月にこのサイトからたくさん登録して通常より稼いだので、
 通常のクリックだけだと1年分以上に相当するのではなかろうか…
 人の苦労をあっさり無駄にする「手数料」が大嫌いです。
 【07.3.10】今月は生活がピンチなので、あわててキャッシュバックしなくてもいいサイトから、わざわざキャッシュバックしまくることに…
 【07.1.31】今月は4年以上続けて初のキャッシュバック→退会が2箇所ありました。
 あと、それ以上続けていて何ももらってないのは「フルーツメール」「5050jp」「DreamMail」の3つ…
 
 
| 取引日 | 入出金先内容 | 入金(円) | 出金(円) |  | 2007/12/27 | サーバー代+WebMoney決済手数料¥181 |  | -2,581 |  
| 2007/12/27 | お財布.com キャッシュバック(WebMoney1,000円)×2 | +2,000 |  |  | 2007/12/11 | ドメイン代 |  | -990 |  
| 2007/11/15 | ふくびき.com 商品「ふくびきオリジナルTシャツ」が届く | 商品 |  |  
| 2007/11/11 | ふくびき.com 商品「ふくびきオリジナルTシャツ」が届く | 商品 |  |  
| 2007/10/26 | ちょびリッチ キャッシュバック(11回目) | +1,111 |  |  
| 2007/10/19 | ECナビ キャッシュバック(9回目)−手数料¥50 | +2,450 |  |  
| 2007/10/01 | DREAM PRIZE キャッシュバック(ぱるる)−手数料¥100 | +1,005 |  |  
| 2007/05/31 | ゴールドハンター キャッシュバック−手数料¥525 | +2,486 |  |  
| 2007/05/22 | GetMoney キャッシュバック(2回目) | +1,000 |  |  
| 2007/04/26 | Google AdSense(2回目) | +12,482 |  |  
| 2007/03/27 | Amazon.co.jp キャッシュバック(Amazonギフト券) | +1,538 |  |  
| 2007/03/25 | フルーツメール 商品「北海道レアチーズケーキ」が届く | 商品 |  |  
| 2007/03/09 | お財布.com キャッシュバック−手数料¥30 | +1,787 |  |  
| 2007/03/08 | ちょびリッチ キャッシュバック(10回目) | +1,120 |  |  
| 2007/03/05 | げん玉 キャッシュバック−手数料¥105 | +1,495 |  |  
| 2007/01/31 | Info-Cash キャッシュバック−手数料¥105 | +2,923 |  |  
| 2007/01/20 | iMiネット キャッシュバック | +3,000 |  |  |  
 
 
| 【06.7.2】↓同じく登録して3年10ヶ月のポイントタウン(POINT MAIL)から商品が届きました。CMサイトは辞めませんが、こちらは即退会… 【06.06.28】CMサイトに登録して、3年10ヶ月… 現金に換えられないので、欲しい商品がない中から苦し紛れに選び出し、
 一週間前にようやくそのポイントに到達 → 交換申請 → 早くも届きました。金運アップ!! 金運アップ!!
 【06.5.6】2004年11月18日に登録したクリックチャンスが、ほぼ毎日メール1通クリック→1ポイントでようやくキャッシュバック。
 メールのどこにポイントのURLがあるか分からない上に、開いたページにポイント加算のボタンが数秒後に出るという面倒臭さ。
 すぐ振り込まれたので、即退会。
 【06.4.26】yosoo.net(予想ネット)に登録したのは、2004年2月24日… ほとんどサイトには行かず、メールをクリックしてコインを貯める。
 2004年11月に貯めたコインを全部使って試しに予想に挑戦 → 当選 → 一気に6,000ポイントまで獲得。
 2005年は全く参加せず、今年になってちょこちょこ当たりそうな予想に参加し、6回当たったところで10,000ポイント=1,000円を越す。
 しかし、10,000ポイント単位でしかキャッシュバックできないので、約50円分のポイントが残っているのに、
 それには手がつけられず、手数料の100円はしっかり引かれるという腹立たしい結末…。即退会。
 ・キャッシュバック時にお財布.comは180円、貯めーる.netは140円の手数料が差し引かれる→(~_~;)→もうやりたくない
 →いったん辞める →相方のポイントを増やすためだけに相方の紹介で再登録(両方とも)。
 
 
| 取引日 | 入出金先内容 | 入金(円) | 出金(円) |  | 2006/12/22 | サーバー代 |  | -2,400 |  | 2006/12/04 | ドメイン代 |  | -990 |  
| 2006/11/25 | 銭金クイズ キャッシュバック−手数料¥70 | +930 |  |  
| 2006/10/20 | ECナビ キャッシュバック(8回目)−手数料¥50 | +2,950 |  |  
| 2006/09/27 | わくわくメールキャッシュバック(ぱるる)−手数料¥90 | +2,850 |  |  
| 2006/09/22 | キャッシュバックモールキャッシュバック | +75 |  |  
| 2006/09/15 | A8.net−手数料¥525 | +5,343 |  |  
| 2006/09/07 | 貯めーる.net キャッシュバック(ぱるる)−手数料¥140 | +860 |  |  
| 2006/08/13 | キャッシュバックモールキャッシュバック | +540 |  |  
| 2006/08/11 | キャッシュバックモールキャッシュバック | +135 |  |  
| 2006/07/26 | キャッシュバックモールキャッシュバック | +100 |  |  
| 2006/07/02 | ポイントタウン 商品「ゆらゆらエクササイズクッション」が届く | 商品 |  |  
| 2006/07/01 | だぶるくりっく キャッシュバック | +2,500 |  |  
| 2006/06/28 | CMサイト 商品「金のうんこ貯金箱」が届く | 商品 |  |  
| 2006/06/26 | ちょびリッチ キャッシュバック(9回目) | +509 |  |  
| 2006/05/22 | 銭金クイズ キャッシュバック−手数料¥100 | +900 |  |  
| 2006/05/06 | クリックチャンス キャッシュバック | +500 |  |  
